
Kolben geschweißtes nahtloses A234 WPB Kappen-Schwarzes der Kohlenstoffstahl-Kappen-ASTM
ContPerson : John Lee
Telefonnummer : +86-13663270486
WhatsApp : +8613663270486
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | 0.15 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Hölzerne Palette der Holzkiste | Lieferzeit : | 10 |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 99999 |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 BV | Modellnummer: | 1/2“ - 72" |
Detailinformationen |
|||
Oberfläche: | Strahlen | Standard: | ASTM |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Stärke: | Sch40 |
Markieren: | ASME-Kohlenstoffstahl-Kappe,ISO9001 Kohlenstoffstahl-Kappe,Nahtlose Rohr-Kappe des Zeitplan-40 |
Produkt-Beschreibung
Kohlenstoffstahl-Kappe sch40 a234 wpb astm b16.9 nahtlose Kappe
Kohlenstoffstahlkappe wird als das Grundmaterial des haltbaren Stahls der hohen Qualität benutzt, das im Rohrleitungssystem von verschiedenen Situationen benutzt werden kann. Wie abschleifende Abnutzung, Korrosionsabnutzung, Abnutzungsabnutzung, Auswirkungsabnutzung, etc.-Kohlenstoffstahlellbogen mit einem Gebrauchsmuster, angemessene Struktur, kann den friedlichen Druck gleichmäßig machen, kann das Rohrleitungssystem, bequeme Bedienung vereinfachen, kann Investition speichern, kann den Rohrleitungswiderstand, optimierte Rohrleitungsanordnung verringern, ist hilfreich, Operationskosten zu verringern und Luftzufuhr zu balancieren, Erschütterung, zu leiten zu verringern, um den sicheren Betrieb der Ausrüstung und der Rohrleitung sicherzustellen.
ype | Kohlenstoffstahlkappe |
Größe | Nahtloser Ellbogen: 1/2 " ~24" DN15~DN600 Geschweißter Ellbogen: 1/2 " ~72" DN15~DN1800 |
Wandstärke | sch10, sch20, sch30, Geschlechtskrankheit, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xxs, Geschlechtskrankheit, sch5s, sch20s, sch40s, sch80s |
Standards | ANSI B16.9, ASME, DIN2506, JIS, BS, GOST |
Material | Kohlenstoffstahl: ASTM/ASME A234 WPB, WPC, ST37-2, ST54 Legierter Stahl: ASTM/ASME A234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 Edelstahl: ASTM/ASME A403 WP 304-304L, WP 316-316L, WP 321.201 |
Oberflächenbehandlung | Transparentes Öl, rostfreies schwarzes Öl oder heißes galvanisiert |
Verpackung | Holzetui, Palette oder als Anforderung der Kunden |
Anwendungen | Erdöl, Chemikalie, Energie, Gas, Metallurgie, Schiffbau, Bau, usw. |
Minimaler Auftrag | 10-teilig |
Lieferfrist | 7 nach Eingang der Vorauszahlung |
Bescheinigung | ASME, ISO9001: 2000 |
Lieferbedingung | UHRKETTE (30% Anzahlung im Voraus, die Balance vor Versand) CIF oder C&F (30% im Voraus, das Abwägung gegen mit die Kopie von B/L) |
Produkt-Bilder:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein