Hochdruck-SS Installationen 304L DN15 schmiedeten Flansch des Edelstahl-316
ContPerson : John Lee
Telefonnummer : +86-13663270486
WhatsApp : +8613663270486
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | 0.15 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Hölzerne Palette der Holzkiste | Lieferzeit : | 10 |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 99999 |
| Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Yi Sheng |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO 9001 BV | Modellnummer: | 1/2“ - 72" |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Schwarz | Standard: | ANSI |
|---|---|---|---|
| Material: | Kohlenstoffstahl | Druck: | 150LB 300LB 600LB |
| Markieren: | A105 schmiedete Stahlflansche,150LB schmiedete Stahlflansche,WN schmiedete Kohlenstoffstahl-Flansche |
||
Produkt-Beschreibung
Geschmiedeter Stahl flanscht Wn-Flansche Kohlenstoffstahl ANSI A105 150lb
Produkt-Beschreibung:
|
Geschmiedeter Stahl flanscht Wn-Flansche Kohlenstoffstahl ANSI A105 150lb
|
||
| Flansch-Material | Kohlenstoffstahl | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH |
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# | ||
| Edelstahl | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
| Legierter Stahl | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc. | |
| Flansch-Standard | ANSI | Flansch-klasse 2500 Flansche der Klassen-150 |
| LÄRM | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| JIS | Flansche 5K Flanges-20K | |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| En | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| Flansch ART | Hals 1.Welding Flansch; ; ; 2.Slip an | |
| 3.Blind flange4. Langer schweißender Halsflansch | ||
| Schweißen des Flansches 6.Socket des Gelenkes 5.Lap | ||
| 7.Threaded Flansch des Flansches 8.Flat | ||
| Flanschfläche | Rostschutzöl, Klarlack, schwarzer Lack, gelber Lack, heiß-eingetaucht galvanisiert, elektrisches galvanisiert | |
| Verbindung | Schweißen, verlegt | |
| Technisch | Geschmiedet, werfend | |
| Flansch-Größe | DN10-DN3600 | |
| Flansch-Paket | Verpacken des Exports 1.>Standard (Sperrholzkiste des äußeren, Plastikstoffes von nach innen). 2: Als Anforderungen der Kunden | |
| Flansch-Wärmebehandlung | Normalisierung, Ausglühen, Quenching+Tempering | |
| Flansch-Zertifikat |
TUV, ISO9001: 2008; PED97/23/EC, ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007
|
|
| Flansch-Anwendungen | Wasserwerk, Schiffbau-, Erdölchemikalien- u. Gasindustrie, Energieindustrie, Ventilindustrie und allgemeine Rohrverbindung Projekte etc. |
|
Produkte stellen dar:
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein