
Kolben-Schweißungs-legierter Stahl-T-Stück WPL6 ungleiches T-Stück Fitting 4" SCH 40
ContPerson : John Lee
Telefonnummer : +86-13663270486
WhatsApp : +8613663270486
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | 0.15 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Hölzerne Palette der Holzkiste | Lieferzeit : | 10 |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 99999 |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 BV | Modellnummer: | 1/2“ - 72" |
Detailinformationen |
|||
Druck: | Sch40 Sch80 | Material: | P11 P22 |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Strahlen | Standard: | ASTM |
Markieren: | Sch40 legiert Stahl-Fitting,P22 legiert Stahl-Fitting,P11 schweißte Stahlfitting |
Produkt-Beschreibung
Nahtlose Installationen der legierter Stahl-Fittings-P11 Sch40 Astm
Produkt-Beschreibung:
Markenname |
Nahtlose Installationen der legierter Stahl-Fittings-P11 Sch40 Astm
|
||
Produkt-Name | ELLBOGEN | ||
Bescheinigung | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | ||
Ursprungsort | Hebei China (Festland) | ||
Material | ASTM | Kohlenstoffstahl (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. | |
Edelstahl (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, ect.) |
|||
Legierter Stahl: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 |
|||
LÄRM | Kohlenstoffstahl: St37.0, St35.8, St45.8 | ||
Edelstahl: 1,4301, 1,4306, 1,4401, 1,4571 | |||
Legierter Stahl: 1,7335, 1,7380, 1,0488 (1,0566) | |||
JIS | Kohlenstoffstahl: PG370, PT410 | ||
Edelstahl: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | |||
Legierter Stahl: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | |||
GB | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
||
Standardspezifikation | ASTM, JIS, BS, LÄRM, UNI etc. | ||
Verbindung | Schweißen | ||
Form | Gleichgestelltes | ||
Techniken | Geschmiedet | ||
Qualifikation | ISO9001, API, CER | ||
Ausrüstung | Druck der Maschine, Abkantmaschine, Strahlenen-Maschine | ||
Stärke | Sch10-Sch160 XXS | ||
Größe | 3/4" - 6" | ||
Oberfläche des Endes | Rostschutzöl, heißes galvanisiert | ||
Druck | Sch5--Sch160, XXS | ||
Standard | ASME, ANSI B16.9; DIN2605,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313; EN 10253-1, EN 10253-2 | ||
Die Drittparteiinspektion | BV, SGS, LOIYD, TUV und andere Partei legiert von den Kunden. | ||
Anmerkung | Kann IBR-Installationen und fachkundige NACE- u. HIC-Installationen auch liefern | ||
Markierung | Registriertes Logo, erhitzen Zahl, Stahlsorte, Standard, Größe | ||
Mindestbestellmenge | 1pcs | ||
Versorgungs-Fähigkeit | 3,0000pcs pro Monat | ||
Preis | Abhängig von Quantität | ||
Zahlungsbedingungen | T/T oder Western Union oder LC | ||
Versorgungs-Fähigkeit | 3,0000pcs pro Monat | ||
Lieferfrist | 10-50 Tage abhängig von Quantität | ||
Verpackung | Falte-hölzernes Argument oder Palette oder was die Anforderungen anbetrifft der Kunden | ||
Anwendung | Erdöl, Chemikalie, Maschinerie, elektrischer Strom, Schiffbau, Papierherstellung, | ||
Vorteile |
1. 20 + Produktionsjahrerfahrung an Ihrem Service. 2. Die schnellste Lieferung 3. Der niedrigste Preis 4. Die meisten umfassenden Standards und die Materialien für Ihre Wahl. 5. 100% Export. 6. Unsere Produkte EXPORTIEREN nach Afrika, Ozeanien, mittlerem Osten, Ost-Asien, Westeuropa etc. |
||
Spezieller Entwurf verfügbar als die Anforderung des Kunden |
Produkt-Bilder:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein